Guida alle Taglie

Camicie Regular Fit
Taglia 38 39 40 41 42 43 44 45
PETTO 51,8 53,3 54,8 56,4 58 59,6 61,1 62,6
VITA 48,8 50,3 51,8 53,4 55 56,6 58,1 59,6
SPALLE 43,1 44,2 45,3 46,4 47,5 48,6 49,6 50,7
LUNG BRACCIO 63,6 64,5 65,4 66,2 67,1 68 68,8 69,7
Camicie Slim Fit
Taglia 38 39 40 41 42 43 44 45
PETTO 45,2 47,2 49,2 51,2 53,2 55,2 57,2 59,2
VITA 42 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
SPALLE 43 44 45 46 47 48 49 50
LUNG BRACCIO 63,7 64,4 65,1 65,8 66,5 67,2 67,9 68,6
Maglieria in Viscosa
Taglia S M L XL XXL
PETTO 45 47 49 51 53
LARG SPALLE 36 38 40 42 44
LUNG MANICHE 63 64 65 66 67
Maglieria in Merinos
Taglia M L XL XXL 3XL
PETTO 50 52 54 56 58
LARG SPALLE 39 41 43 45 47
LUNG MANICHE 64 65 66 67 68
Maglieria in Acrilico
Taglia S M L XL XXL
PETTO 47 49 51 53 55
LARG SPALLE 37 39 41 43 45
LUNG MANICHE 63 64 65 66 67
Maglieria Misto Merinos e Lana/Cotone
Taglia S M L XL XXL
PETTO 48 50 52 54 56
LARG SPALLE 37 39 41 43 45
LUNG MANICHE 63 64 65 66 67
Pantalone Gambardina e Jeans IMP
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA 38 40 42,5 44 46 48 50 52 54
LUG INTERNA 73 73 74 74 75 75 75 75,5 76
APERT FONDO 15 15,5 16 16,7 17,4 18,1 18,8 18,8 19,2
Jeans 5 Tasche
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA 38 40 42 44 46 48 50 52 54
LUG INTERNA 75 75 76 76 77 77 77 75,5 76
APERT FONDO 15 15,5 16 16,7 17,4 18,1 18,8 18,8 19,2
Giacche Abito IMP
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
PETTO 47 49 51 53 55 57 59 61 63
VITA 43 46,5 47 49 51 53 56 58 60
LUGH MANICHE 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67,5 68,5
SPALLE 13,7 14,7 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,5 17,5
Giacche IMP
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
PETTO 47 49 51 53 55 57 59 61 63
VITA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUGH MANICHE 60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5
SPALLE 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5
Pantalone Classici T
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA 42 44 46 48 50 52 54 56 58
LUG INTERNA 76 76 76 76 76 76 76 76 76
APERT FONDO 15,3 15,8 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,1
Giacche ITA
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
PETTO 49 51 53 55 57 59 61 63 65
VITA 46 48 50 52 54 56 58 60 62
LUGH MANICHE 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5
SPALLE 14,7 15,1 15,5 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9
Pantaloni Cotone e Jeans ITA
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA 40 42,5 44 46 48 50 52 54 56
LUG INTERNA 73 74 74 75 75 75 75 75 75
APERT FONDO 15,5 16 16,7 17,4 18,1 18,8 18,8 18,8 19
Scarpe Classiche
Pianta 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza 26 27 28 29 30 31 32 33
Larghezza 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Classica Mocassino, fondo cuoio, fondo micro
Pianta 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5
Larghezza 8,5 9 9,5 10 11,5 12 12,5 13
Ginnico fondo gomma
Pianta 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5
Larghezza 8,5 9 9,5 10 11,5 12 12,5 13

Tutte le misure sono espresse in centimetri